– Asambleísta Monique Limón
Nombre de la ciudad | Población | Ingreso familiar medio | Valor medio de la vivienda |
---|---|---|---|
guadalupe | 7,200 | $46,420 | $1,95,900 |
Solvang | 5,500 | $74,700 | $7,26,600 |
Santa Maria | 1,02,000 | $44,547 | $3,47,100 |
santa Bárbara | 91,000 | $46,420 | $1,95,900 |
Lompoc | 43,000 | $43,000 | $54,980 |
goleta | 31,000 | $83,446 | $7,81,900 |
Carpintería | 14,000 | $74,764 | $8,05,100 |
Buellton | 5,000 | $88,189 | $5,41,100 |
Nombre de la ciudad | Enlace de página web | Número de teléfono |
---|---|---|
guadalupe |
www.ci.guadalupe.ca.us Haga clic aquí |
(805) 356-3891 Llamar |
Solvang |
www.ciudaddesolvang.com Haga clic aquí |
(805) 688-5575 Llamar |
Santa Maria |
www.ciudaddesantamaría.org Haga clic aquí |
(805) 925-0951 Llamar |
santa Bárbara |
www.santabarbaraca.gov Haga clic aquí |
(805) 963-0611 Llamar |
Lompoc |
www.ciudadoflompoc.com Haga clic aquí |
(805) 736-1261 Llamar |
goleta |
www.ciudaddegoleta.org Haga clic aquí |
(805) 961-7500 Llamar |
Carpintería |
www.carpinteria.ca.us Haga clic aquí |
(805) 684-5405 Llamar |
Buellton |
www.ciudaddebuellton.com Haga clic aquí |
(805) 688-5177 Llamar |